ビアンキバイクストアでは、11月18日(月)より、工賃価格の改定を実施いたします。
何卒よろしくお願いいたします。
| 大分類 | 分類 | 作業内容 | 会員価格 (税抜き) | 他店購入 保証書あり (税抜き) |
| スタンダード | 愛車診断 | 4,000 | 7,000 | |
| 簡易洗浄 ドライブトレイン | 4,000 | 6,000 | ||
| フレーム | フレーム | RDハンガー 修正・交換 | 3,000 | 4,500 |
| タイヤ・ホイール | タイヤ | クリンチャータイヤ 交換 | 1,500 | 2,250 |
| チューブレスタイヤ取付 (シーラント注入 ・リムテープ作業込) | 4,500 | 6,750 | ||
| ホイール | 振れ取り (縦・横振れ) | 6,000 | 9,000 | |
| グリップ・ハンドル | グリップ | グリップ交換 | 1,500 | 2,250 |
| バーテープ交換 | 3,000 | 4,500 | ||
| ハンドル | ハンドルバー交換 | 2,000 | 3,000 | |
| ドライブトレイン | チェーン | チェーン交換 | 3,000 | 4,500 |
| 変速機 | シフトインナー ケーブル交換 | 2,000 | 3,000 | |
| シフトアウター ケーブル交換 | 3,000 | 4,500 | ||
| ブレーキ | リム・カンチブレーキ | ブレーキインナー ケーブル交換 | 2,000 | 3,000 |
| ブレーキアウター ケーブル交換 | 3,000 | 4,500 | ||
| ブレーキシュー交換・ ブレーキパッド交換 | 1,500 | 2,250 | ||
| ディスクブレーキ関連 | パッド交換 | 2,000 | 3,000 | |
| ホース交換 | 7,500 | 11,250 | ||
| オイル交換 | 6,000 | 9,000 | ||
| アクセサリー | その他 | ペダル取付・交換 | 1,500 | 2,250 |
| オーバーホール | パフォーマンスプラン | 45,000 | 67,500 | |
| コンプリートプラン | 72,000 | 108,000 | ||
| フレーム組 | フレーム組 | フレーム組 | 35,000 | 52,500 |
