平素はビアンキ製品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウィルスや世界情勢および為替変動の影響などによって、原材料費や輸送費など様々なコストが高騰しています。弊社としては、出来る限りの対応をしてきましたが、自社の努力だけでは価格維持が困難な状況となっています。
このような状況を踏まえ、2023年2月1日より、Bianchi 2022年モデルの販売価格を平均で16%値上げすることにいたしました。

お客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解頂きますようお願い申し上げます。

価格改定日:2023年2月1日以降

2022年モデル 価格改定リスト(2023/1/20時点)

MY モデル名 2023年1月31日まで 2023年2月1日以降 値上げ額
(税抜)
値上率

販売価格
(税抜)

販売価格
(税込)

販売価格
(税抜)

販売価格
(税込)

21 Infinito XE ULTEGRA 328,000 360,800 398,000 437,800 70,000 21%
21 Via Nirone 7 105 170,000 187,000 208,000 228,800 38,000 22%
21 ROMA 1 135,000 148,500 155,000 170,500 20,000 15%
21 ROMA 3 79,800 87,780 118,000 129,800 38,200 48%
21 C-Sport 2 Disc 75,000 82,500 89,800 98,780 14,800 20%
22 Oltre XR4 Disc DURA ACE Di2 1,320,000 1,452,000 1,430,000 1,573,000 110,000 8%
22 Oltre XR4 Disc ULTEGRA Di2 960,000 1,056,000 990,000 1,089,000 30,000 3%
22 Oltre XR4 Disc Frame Metron 5D 548,000 602,800 640,000 704,000 92,000 17%
22 Oltre XR3 Disc ULTEGRA Di2 670,000 737,000 718,000 789,800 48,000 7%
22 Oltre XR3 Disc ULTEGRA 488,000 536,800 568,000 624,800 80,000 16%
22 Aria Disc 105 Di2 420,000 462,000 498,000 547,800 78,000 19%
22 Aria Disc 105 328,000 360,800 378,000 415,800 50,000 15%
22 Specialissima Disc DURA ACE Di2 1,380,000 1,518,000 1,480,000 1,628,000 100,000 7%
22 Specialissima Disc ULTEGRA Di2 1,030,000 1,133,000 1,080,000 1,188,000 50,000 5%
22 Specialissima Disc Frame 600,000 660,000 650,000 715,000 50,000 8%
22 Sprint Disc 105 258,000 283,800 358,000 393,800 100,000 39%
22 Sprint 105 208,000 228,800 288,000 316,800 80,000 38%
22 Infinito CV ULTEGRA Di2 710,000 781,000 738,000 811,800 28,000 4%
22 Infinito CV ULTEGRA 540,000 594,000 608,000 668,800 68,000 13%
22 Infinito XE ULTEGRA 363,000 399,300 398,000 437,800 35,000 10%
22 Arcadex GRX600 360,000 396,000 410,000 451,000 50,000 14%
22 Impulso Allroad GRX810 300,000 330,000 338,000 371,800 38,000 13%
22 Impulso Allroad GRX600 260,000 286,000 298,000 327,800 38,000 15%
22 Via Nirone 7 Disc SORA 144,000 158,400 165,000 181,500 21,000 15%
22 Via Nirone 7 105 175,000 192,500 208,000 228,800 33,000 19%
22 C-Sport 2 Disc 79,000 86,900 90,000 99,000 11,000 14%
22 C-Sport 1 68,000 74,800 80,000 88,000 12,000 18%
22 Magma 9.1 102,000 112,200 115,000 126,500 13,000 13%
22 Magma 7.2 83,000 91,300 105,000 115,500 22,000 27%
22 ROMA 2 125,000 137,500 148,000 162,800 23,000 18%
22 ROMA 3 90,000 99,000 118,000 129,800 28,000 31%
22 Pirata 16 45,000 49,500 55,000 60,500 10,000 22%
22 Pirata 20 51,000 56,100 61,000 67,100 10,000 20%
22 Pirata 24 54,000 59,400 64,000 70,400 10,000 19%
22 Pirata 26 60,000 66,000 70,000 77,000 10,000 17%

BIANCHI BIKE STORE

BIANCHI BIKE STORE公式アプリを開設!

iOS https://apps.apple.com/jp/app/id164119742

android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cycleurope.bianchi